主要技术指标
| 参数 | 技术指标 | 单位 |
| 系统指标 | ||
| 俯仰/横滚 (1σ) | 0.08 | ° |
| 航向精度 (1σ) | 0.1 (1m 基线) | ° |
| 位置 (1σ) | 单点: 1.5 | m |
| RTK: 2+1ppm | cm | |
| 速度精度 (1σ) | 0.03 | m/s |
| GNSS 失锁航向漂移@1min | 0.15 | ° |
| 抗干扰性能 | ||
| 抗干扰类型 | 抗窄带干扰、抗宽带干扰、抗连续波带干扰、抗脉冲干扰 | |
| 陀螺 | ||
| 量程 | ±450 | °/s |
| 零偏稳定性 | 5 (Allan) | °/h |
| 加计 | ||
| 量程 | ±16 | g |
| 零偏稳定性 | 50 (Allan) | ug |
| GNSS接收机 | ||
| 接收机类型 | 全频段 | |
| 星座 | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS | |
| 系统特性 | ||
| 供电电压 | DC 9~36 | V |
| 尺寸 | 204*145.2*58.8 | mm |
| 重量 | <1.2 | kg |
| 接口类型 | RS232 | |
| 数据更新率 | 100 | Hz |
| 工作温度 | -40 ~ +80 | ℃ |
接口
| 航插PIN序 | 航插线颜色 | DB9PIN序 | 定义 | 端口 | 说明 |
| 1 | 红 | 1 | EVENET_IN | ||
| 2 | 黑 | 6 | RS232_TX | COM1 | RS232发送 |
| 3 | 黄 | 3 | RS232_RX | COM1 | RS232接收 |
| 4 | 白 | 4 | BOOT | INPUT | 固件升级 |
| 5 | 绿 | 5 | GND | COM1 | GND |
| 6 | 蓝 | 2 | RS232_TX | COM2 | 卫星接收机RS232发送 |
| 7 | 棕 | 7 | RS232_RX | COM2 | 卫星接收机RS232接收 |
| 8 | 紫 | 8 | PPS | PPS信号输出 | |
| 9 | 灰 | 9 | GND | COM2 | GND |