主要技术指标
| 参数 | 技术指标 | 单位 |
| 系统指标 | ||
| 俯仰/横滚 (1σ) | 0.08 | ° |
| 航向精度 (1σ) | 0.1 (1m 基线) | ° |
| 位置 (1σ) | 单点: 1.5 | m |
| RTK: 2+1ppm | cm | |
| 速度精度 (1σ) | 0.03 | m/s |
| GNSS 失锁航向漂移@1min | 0.15 | ° |
| 抗干扰性能 | ||
| 抗干扰类型 | 抗窄带干扰、抗宽带干扰、抗连续波带干扰、抗脉冲干扰 | |
| 陀螺 | ||
| 量程 | ±450 | °/s |
| 零偏稳定性 | 5 (Allan) | °/h |
| 加计 | ||
| 量程 | ±16 | g |
| 零偏稳定性 | 50 (Allan) | ug |
| GNSS接收机 | ||
| 接收机类型 | 全频段 | |
| 星座 | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS | |
| 系统特性 | ||
| 供电电压 | 9~24 | V |
| 功耗 | ≤3 | W |
| 尺寸 | 77*62*27.75 | mm |
| 重量 | <150 | g |
| 接口类型 | RS422、 RS232 | |
| 数据更新率 | 100 | Hz |
| 工作温度 | -40 ~ +80 | ℃ |
接口
| 引脚序号 | 定义 | 端口 | 说明 |
| 1 | RS422_RX+ | COM1 | RS422接收正 |
| 2 | RS422_RX- | COM1 | RS422接收负 |
| 3 | RS422_TX+ | COM1 | RS422发送正 |
| 4 | RS422_TX- | COM1 | RS422发送负 |
| 5 | RS232_TX | COM2 | RS232发送 |
| 6 | RS232_RX | COM2 | RS232接收 |
| 7 | RESET | 系统复位 | |
| 8 | VIN | 电源正(+12V,9V~24V) | |
| 9 | RS232_TX | COM3 | 卫星接收机RS232发送 |
| 10 | RS232_RX | COM3 | 卫星接收机RS232接收 |
| 11 | GND | GND | |
| 12 | BOOT | INPUT | 固件升级 |
| 13 | SYNC | OUTPUT | 时间同步(不需要使用则悬空) |
| 14 | PPS | PPS信号输出 | |
| 15 | GND | 电源负 |