主要技术指标
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 姿态角 | |||||
| 静态精度 | Pitch and Roll, 1σ | 0.01 | ° | ||
| Heading①, Magnetic, 1σ | 1 | ° | |||
| 动态精度 | Pitch and Roll, 1σ | 0.1 | ° | ||
| Heading②, 1σ | 0.2 | ° | |||
| 分辨率 | 0.001 | ° | |||
| 位置、速度 | |||||
| 水平定位误差 | RMS | 1 | m | ||
| 垂直定位误差 | RMS | 1.5 | m | ||
| 速度误差 | 0.05 | m/s | |||
| 陀螺 | |||||
| 量程 | ±2000 | °/s | |||
| 零偏不稳定性 | 阿兰方差 | 3 | °/h | ||
| 加速度计 | |||||
| 量程 | ±16 | g | |||
| 零偏不稳定性 | 阿兰方差 | 0.08 | mg | ||
| 磁力计 | |||||
| 量程 | ±2.5 | Gauss | |||
| 噪声密度 | 140 | uGauss/√Hz | |||
| GNSS 接收机 | |||||
| 接收机类型 | 72 通道 DMA,L1单频 | ||||
| 星座 | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS | ||||
| 其他 | |||||
| 电压 | 贴片式:3.2 ~ 5.5 V;评估套件:5 ~ 36V | ||||
| 功耗 | 贴片式:445 mW | ||||
| 尺寸 | 贴片式:24 × 22 × 3.8 mm | ||||
| 重量 | 4 grams | ||||
| 通讯协议 | UART | ||||
| 输出速率 | IMU up to 800 Hz;位置, 速度 & 姿态 up to 100 Hz | ||||
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | ||||
接口
| 引脚序号 | 定义 | 说明 | 描述 |
| 1 | VIN | 电源正 | 5-36V |
| 2 | TX1 | USART1,output | USART1, |
| 默认波特率460800 | |||
| 3 | RX1 | USART1,input | |
| 4 | Boot | 3.3V TTL,接收 | 绿色 |
| 5 | PPS_OUT | output | PPS 秒脉冲输出 |
| 6 | GND | Power | GND |